
Guideline 7. |
|
Prävention und Behandlung des Vitamin-D-Mangels bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung(Algorithmus 1) |
Prevention and Treatment of Vitamin D Insufficiency and Vitamin D Deficiency in CKD Patients |
Bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung Stadium 3 und 4: |
In CKD Patients (Stages 3 and 4): |
| 7.1 Liegt der iPTH-Plasmaspiegel oberhalb des Zielbereichs für das jeweilige Erkrankungsstadium (Tab. 15, Guideline 1), so sollte bei der Erstuntersuchung das 25-Hydroxyvitamin-D im Serum bestimmt werden. Bei Normalbefund sollte die Messung jährlich wiederholt werden (Evidenz). | 7.1 If plasma intact PTH is above the target range for the stage of CKD (Table 15, Guideline 1) serum 25-hydroxyvitamin D should be measured at first encounter. If it is normal, repeat annually. (Evidence) |
| 7.2 Liegt der Serumspiegel von 25-Hydroxyvitamin-D unter 30 ng/ml, so sollte Vitamin-D2 (Ergocalciferol) supplementiert werden (Tab. 26) (Expertenmeinung). | 7.2 If the serum level of 25-hydroxyvitamin D is <30 ng/mL (75 nmol/L), supplementation with vitamin D2, (ergocalciferol) should be initiated (Table 26). (Opinion) |
| 7.3 Nach Beginn der Vitamin-D-Therapie: | 7.3 Following initiation of vitamin D therapy: |
| 7.3a Die Ergocalciferol-Therapie sollte in Abhängigkeit vom SerumCalcium- und Phosphatspiegel erfolgen (Algorithmus 1). | 7.3a The use of ergocalciferol therapy should be integrated with the serum calcium and phosphorus (Algorithm 1). |
| 7.3b Die Serumspiegel des korrigierten Gesamtcalciums und Phosphats sollten mindestens vierteljährlich bestimmt werden (Expertenmeinung). | 7.3b The serum levels of corrected total calcium and phosphorus should be measured at least every 3 months. (Opinion) |
| 7.3c Überschreitet der Serumspiegel des korrigierten Gesamtcalciums 10,2 mg/dl (2,54 mmol/l), so sind die Ergocalciferoltherapie und alle anderen Formen der Vitamin-D-Supplementierung abzusetzen (Expertenmeinung). | 7.3c If the serum levels of corrected total calcium exceeds 10.2 mg/dL (2.54 mmol/L), discontinue ergocalciferol therapy and all forms of vitamin D therapy. (Opinion) |
| 7.3d Überschreitet der Serum-Phosphatspiegel 4,6 mg/dl (1,49 mmol/l), so sollte die Therapie um einen Phosphatbinder erweitert oder dessen Dosis erhöht werden (siehe Guidelines 4 und 5). Bleibt die Hyperphosphatämie bestehen, so ist die Vitamin-D-Behandlung abzusetzen (Expertenmeinung). | 7.3d If the serum phosphorus exceeds 4.6 mg/dL (1.49 mmol/L), add or increase the dose of phosphate binder. (See Guidelines 4 and 5) If hyperphosphatemia persists, discontinue vitamin D therapy. (Opinion) |
| 7.3e Sobald der Vitamin-D-Mangel behoben ist, sollte die Supplementierung mit einem Vitamin-D-haltigen Multivitaminpräparat fortgesetzt werden. Es empfiehlt sich, den Serumspiegel von 25-Hydroxyvitamin-D jährlich zu kontrollieren. Korrigiertes Gesamtcalcium und Phosphat sollten weiterhin vierteljährlich bestimmt werden (Expertenmeinung). | 7.3e Once patients are replete with vitamin D, continued supplementation with a vitamin-D-containing multi-vitamin preparation should be used with annual reassessment of serum levels of 25-hydroxyvitamin D, and the continued assessment of corrected total calcium and phosphorus every 3 months. (Opinion) |
Bei Patienten mit Nierenversagen (Stadium 5): |
In CKD Patients With Kidney Failure (Stage 5): |
| 7.4 Bei einem iPTH-Plasmaspiegel >300 pg/ml sollte eine Behandlung mit aktiven Vitamin-D-Sterolen (Calcitriol, Alfacalcidol, Paricalcitol oder Doxercalciferol) erfolgen (Expertenmeinung). Siehe Guideline 8B. | 7.4 Therapy with an active vitamin D sterol (calcitriol, alfacalcidol, paricalcitol, or doxercalciferol) should be provided if the plasma levels of intact PTH are >(75 nmol/L) after 30 ng/mL. (Opinion) See Guideline 8B. |
Algorithmus 1: Vitamin-D-Supplementierung bei chronischer Nierenerkrankung Stadium 3 und 4Bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Serum-P <4,6 mg/dl (1,49 mmol/l), Serum Ca <9,5 mg/dl (2,37 mmol/l) und Serum-PTH im oberen Zielbereich des jeweiligen Erkrankungsstadiums (Stadium 3: 35 -70 pg/ml [3,85 - 7,7 pmol/l]; Stadium 4: 70 - 110 pg/ml [7,7 - 12,1 pmol/l]) ![]() * Vitamin-D2 (Ergocalciferol) ist möglicherweise besser verträglich als Vitamin-D3 (Cholecalciferol). Bei einem 25(OH) D-Spiegel <15 ng/ml (37 nmol/l) sind 50.000 IE/Woche über 4 Therapiezyklen sowie danach monatlich über 4 Therapiezyklen effektiv. Bei einem 25 (OH) D-Spiegel von 20 - 30 ng (50 - 75 nmol/l) empfiehlt sich die Gabe von 50.000 IE monatlich über 6 Zyklen. |
|
![]() |
|



